Freiverkauf – Gemälde (60 Objekte)
![]() | A31/256 Leonid Ochrymčuk (1929–2005) 10 350 CZK / 414 € |
![]() | A31/245 Arsenij Petrovič Sosnovskij (1895–1967) 28 750 CZK / 1 150 € |
![]() | A31/238 Bohumír Dvorský (1902–1976) 34 500 CZK / 1 380 € |
![]() | A31/232 Eduard Boehm (1830–1890) 28 980 CZK / 1 160 € |
![]() | A31/217 Richard Wiesner (1900–1972) 36 800 CZK / 1 472 € |
![]() | A31/210 Václav Koutský (1907–1980) 4 600 CZK / 184 € |
![]() | A31/109 Christian Peschke (* 1946) 7 820 CZK / 313 € |
![]() | A31/104 Oldřich Vašica (* 1922) 2 300 CZK / 92 € |
![]() | A31/069 Jaroslav Fousek (1885–1954) 2 875 CZK / 115 € |
![]() | A30/239 Vladimír Komárek (1928–2002) 460 CZK / 19 € |
![]() | A30/223 Václav Koutský (1907–1980) 4 600 CZK / 184 € |
![]() | A30/211 Ota Janeček (1919–1996) 5 635 CZK / 226 € |
![]() | A30/210 Ota Janeček (1919–1996) 10 925 CZK / 437 € |
![]() | A30/209 Jaroslav Veris – Zamazal (1900–1983) 6 900 CZK / 276 € |
![]() | A30/206 Theodor Hilšer (1866–1930) 10 350 CZK / 414 € |
![]() | A30/201 Vladimír Linka (1912–1976) 4 600 CZK / 184 € |
![]() | A30/197 Henriette Kerner 17 250 CZK / 690 € |
![]() | A30/195 Ladislav Šíma (1885–1956) 2 070 CZK / 83 € |
![]() | A30/193 Inez Tuschnerová (* 1932) 4 370 CZK / 175 € |
![]() | A30/188 Walter Gareis 9 200 CZK / 368 € |
![]() | A30/186 Josef Hašek (1907–1967) 1 150 CZK / 46 € |
![]() | A30/165 Inka Krčmářová (* 1900) 4 485 CZK / 180 € |
![]() | A30/161 Miloš Hausner (* 1948) 2 875 CZK / 115 € |
![]() | A30/158 Karel Dlabola (1902–1998) 920 CZK / 37 € |
![]() | A30/150 V. Spáčil 4 025 CZK / 161 € |
![]() | A30/138 František Muzika (1900–1974) 21 850 CZK / 874 € |
![]() | A30/052 Anonymus 10 350 CZK / 414 € |
![]() | A30/050 Monogrammist A J 20 700 CZK / 828 € |
![]() | A30/046 Hans Rottenhammer (1564–1625), Nachfolger 138 000 CZK / 5 520 € |
![]() | A30/036 Botanische Illustration – Hahnenfuß 920 CZK / 37 € |
![]() | A29/242 B. Fiala 2 875 CZK / 115 € |
![]() | A29/236 Vladimír Svoboda (1871–1955) 5 750 CZK / 230 € |
![]() | A29/235 Vladimír Svoboda (1871–1955) 7 475 CZK / 299 € |
![]() | A29/212 Anonymus 8 050 CZK / 322 € |
![]() | A29/211 Jan Petr Molitor (1702–1757), Werkst. 33 350 CZK / 1 334 € |
![]() | A28/230 Petr Dillinger (1899–1954) 46 000 CZK / 1 840 € |
![]() | A27/247 Václav Trefil (1906 – 1989) 29 900 CZK / 1 196 € |
![]() | A27/246 Bohumír Matal (1922 – 1988) 69 000 CZK / 2 760 € |
![]() | A27/244 Josef Schuster (1873 - 1945) 80 500 CZK / 3 220 € |
![]() | A27/243 Josef Schuster (1873 – 1945) 80 500 CZK / 3 220 € |
![]() | A27/242 Anonymus 6 330 CZK / 254 € |
![]() | A27/235 F. Neuber 19 550 CZK / 782 € |
![]() | A27/234 František Viktor Mokrý (1892 – 1975) 44 850 CZK / 1 794 € |
![]() | A27/224 Jan Maria Najmr (1920 – 2003) 10 350 CZK / 414 € |
![]() | A27/223 Bedřich Wachsmann (1871 – 1944) 6 900 CZK / 276 € |
![]() | A27/220 Jakub Obrovský (1882 – 1949) 402 500 CZK / 16 100 € |
![]() | A27/219 Anonymus, 1900 - 1925 74 750 CZK / 2 990 € |
![]() | A27/215 C. Hladík 44 850 CZK / 1 794 € |
![]() | A27/213 Johann See 207 000 CZK / 8 280 € |
![]() | A27/212 Adolf Joseph Weidlich (1816 – 1885) 171 350 CZK / 6 854 € |
![]() | A27/211 A. Mouqué (tätig 1838 – 1844) 90 850 CZK / 3 634 € |
![]() | A27/204 Anna Mee (cca 1770/75 – 1851) 44 850 CZK / 1 794 € |
![]() | A26/118 Unbekannt 21 850 CZK / 874 € |
![]() | A26/109 Maurice Grün (1869 – 1947) 56 350 CZK / 2 254 € |
![]() | A23/249 Wilger 10 925 CZK / 437 € |
![]() | A23/239 Grumlík 1 725 CZK / 69 € |
![]() | A21/134 Szilárd Iván (1917-1988) 17 250 CZK / 690 € |
![]() | A18/237 Míla Dolezalová (1922-1993) 64 800 CZK / 2 592 € |
![]() | A5/17 Theodor (Tivadar) Zemplényi (01/11/1864 Eperjes – 22/08/1917 Budapest) 60 000 CZK / 2 400 € |
![]() | A3/113 Teczely, A. / Procession in the Country 20 000 CZK / 800 € |
| Top | Home | Kontakt | Schreiben Sie uns | ![]() |
|
| © Auktionshaus Zezula | Papilio antique © WEBaction 2002-2010 | Last update 30.08.2010 |
































































