O30/364
9 CIRCULATION COINS
Romania, Bucharest, Brussels, Hamburg mints,
1900-1963
1 bani Charles I (1881-1914), Br 15 mm, 1900.
5 bani Charles I (1881-1914), CuNi 19 mm, 1905.
5 bani, nickel brass 20 mm, 1953.
5 bani, nickel-plated steel 16 mm, 1963.
10 bani, CuNi 17 mm, 1956.
1 lei Charles I (1881-1914), Ag 835/1000, 5 g, Ø 23 mm, 1914.
2 lei, niclad-plated steel 21 mm, 1953.
1 lei, nickel brass 25 mm, 1963.
5 lei, nickel-plated steel 24 mm, 1978.
Starting price: 1.000 CZK / 42 EUR
Hammer price: 1.000 CZK / 42 EUR
Sold
Hammer price: 1.000 CZK / 42 EUR
Sold


Czech
English
German
Bid on LiveBid
Loading higher resolution